防腐藥劑處理材之取樣規定
欲進行防腐處理試材滲透度與吸收量試驗前,應針對每批量之取材支數進行合理公平的判定,
依據中華民國國家標準CNS總號14730「防腐處理木材之防腐劑吸收量測定法」之規定,可以切斷方式與生長錐取樣等兩種方法進行防腐處理材之取樣,表1與表2分別表示以上述兩方式取樣之批量處理材支數。
表1、以切斷方法取樣之取樣支數
每批量處理材之支數 | 試樣支數 | |
---|---|---|
1,000 支以下 | 2 支 | 須進行再試驗時,則取左欄試樣支數之 2 倍試樣。 |
1,001 支以上, 2,000 支以下 | 3 支 | |
2,001 支以上, 3,000 支以下 | 4 支 | |
3,001 支以上, 4,000 支以下 | 5 支 | |
4,001 支以上, 6,000 支以下 | 6 支 | |
6,001 支以上, 8,000 支以下 | 7 支 | |
8,001 支以上, 10,000 支以下 | 8 支 | |
備考: 每批量超過 10,000 支時,將每批量分割成 10,000 支或 10,000 支以下。 |
(擷自中華民國國家標準CNS總號14730防腐處理木材之防腐劑吸收量測定法)
表2、以生長錐取樣法之取樣支數
每批量處理材之支數 | 試樣支數 | |
---|---|---|
1,000 支以下 | 8 支 | 須進行再試驗時,則取左欄試樣支數之 2 倍試樣。 |
1,001 支以上, 2,000 支以下 | 12 支 | |
2,001 支以上, 3,000 支以下 | 16 支 | |
3,001 支以上, 4,000 支以下 | 20 支 | |
4,001 支以上, 6,000 支以下 | 24 支 | |
6,001 支以上, 8,000 支以下 | 28 支 | |
8,001 支以上, 10,000 支以下 | 32 支 | |
備考: 每批量超過 10,000 支時,將每批量分割成 10,000 支或 10,000 支以下。 |
(擷自中華民國國家標準CNS總號14730防腐處理木材之防腐劑吸收量測定法)
為求試驗之公平性,以切斷方試取材之材料,其滲透度試樣之取材部位應自各試材出槽後原長度之中央部位,並保持試材之原厚度與寬度,採取5 mm以上之試片。
以生長錐取材之材料,則係自各試材出槽後長度與寬度近中央之部位,避開刺縫級及缺陷後依表3之規定進行鑽取。
表3、生長錐取樣方試之滲透度試片製作
採取試片部位 | 採取試片之長度 |
---|---|
心材存在於距處理材表面至深度 10 mm 以內部位 | 從處理材表面向內部達 10 mm 深度處 |
心材存在於距處理材表面至深度超過10 mm,未滿 15 mm 以內部位 | 從處理材表面向內部達 15 mm 深度處 |
心材存在於距處理材表面至深度超過15 mm,未滿 20 mm 以內部位 | 從處理材表面向內部達 20 mm 深度處 |
心材存在於距處理材表面至深度超過20 mm 以上部位 | 從處理材表面向內至心材為止 |
心材不存在者 | 從處理材表面向內至其厚度之 1/ 2 |
取樣後,請以試管分裝